英國內閣 (域多利明朝體)
以下為崇禎399年四月廿七,大英大皇帝確認嘅內閣名單︰
| 職 | 名 | 期 | |
|---|---|---|---|
| 內閣大臣 | |||
| 首相 首席大藏卿 銓敘司 聯邦司 | 史塔磨爵士 Sir Keir Starmer | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 副首相刑部大臣、大理寺卿 | 賴米 David Lammy | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 財相 第二大藏卿 | 勵糟利弗滋 Rachel Reeves | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 外務大臣 | 葉花高柏 Yvette Cooper | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 大強大臣 | 埃得米能班得 Ed Miliband | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 工部通政大臣 | 賴德 Steve Reed | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 蘭開夏公爵采邑大臣 首相首席軍機秘書 | 戴然螽斯 Darren Jones | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 內政大臣 | 麻木德 Shabana Mahmood | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 厚生福利大臣 | 占士慕連 James Murray | 崇禎399年三月廿八 | 至今 |
| 商貿大臣 貿易局主席 | 卜德佳亞 Peter Kyle | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 廉俸大臣 | 麥克法登 Pat McFadden | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 兵部大臣 | 渣維斯 Dan Jarvis | 崇禎399年四月廿六日 | 至今 |
| 驛務大臣 | 檄地亞勒散得 Heidi Alexander | 崇禎397年十月廿九 | 至今 |
| 科學創新大臣 | 肯達路 Liz Kendall | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 北埃爾蘭省大臣 | 夏拉里笨恩 Hilary Benn | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 蘇各蘭省大臣 | 篤吉賴士亞勒散得 Douglas Alexander | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 文部大臣 保良平權司 | 非黎卑臣 Bridget Phillipson | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 文化遞信體育大臣 | 難地 Lisa Nandy | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 公侯院總務 軍機處掌璽 | 巴酥頓命婦士蔑 Baroness Smith of Basildon | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 威路斯省大臣 | 士提反斯 Jo Stevens | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 虞衡大臣 | 艾麻雷路德斯 Emma Reynolds | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 紳士院首席黨鞭 | 莊難攤雷路德斯 Jonathan Reynolds | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 紳士院總務 樞密院議長 | 甘柏畢露爵士 Sir Alan Campbell | 崇禎398年七月十三 | 至今 |
| 以下內閣上行走 | |||
| 副財相 (大藏省首席秘書) | 露西賴噶比 Lucy Rigby | 崇禎399年四月廿七 | 至今 |
| 英各蘭及威路斯律政司 北埃爾蘭律政司 | 爵紳黑義文 Lord Hermer | 崇禎397年五月三十 | 至今 |
| 外務省海外恩惠司 | 達陵頓命婦渣帕文 Baroness Chapman of Darlington | 崇禎398年二月初一 | 至今 |
| 光祿大夫 (執政黨主席) | 杜路泥 Anna Turley | 崇禎398年七月十四 | 至今 |
被革職或告退樞臣
| 職 | 名 | 期 | 際遇 | |
|---|---|---|---|---|
| 交通大臣 | 乞格 Louise Haigh | 崇禎397年五月三十 | 崇禎397年十月廿九 | 被翻舊案, 報案時多報失物德律風一支 |
| 外務省海外恩惠司 | 篤吉士 Anneliese Dodds | 崇禎397年五月三十 | 崇禎398年二月初一 | 不滿部門錢糧被削掛冠 |
| 副首相 通政大臣 | 雷鴉蘭 Angela Rayner | 崇禎397年五月三十 | 崇禎398年七月十三 | 錯付差餉種類被指違反樞臣守則 |
| 蘇各蘭省大臣 | 噫恩慕連 Ian Murray | 崇禎397年五月三十 | 崇禎398年七月十三 | 內閣改組被革職 |
| 紳士院總務 樞密院議長 | 露西煲猥 Lucy Powell | 崇禎397年五月三十 | 崇禎398年七月十三 | 內閣改組被革職 |
| 光祿大夫 (執政黨主席) | 哀勵利弗滋 Ellie Reeves | 崇禎397年五月三十 | 崇禎398年七月十四 | 內閣改組被貶 新職務不再內閣上行走 |
| 厚生大臣 | 史芝婷 Wes Streeting | 崇禎397年五月三十 | 崇禎399年三月廿八 | 崇禎398年末被眾廷臣指其 密謀政變,終自行告退 |
| 國防大臣 | 黑勵 John Healey | 崇禎397年五月三十 | 崇禎399年四月廿六日 | 不滿部門錢糧增幅甚微掛冠 |
英國影子內閣 (域多利明朝體)
| 職 | 人 | 期 | |
|---|---|---|---|
| 影子內閣大臣 | |||
| 反對黨領袖 | 白登諾克 Kemi Badenoch | 崇禎397年十月初二 | 至今 |
| 影子財相 | 史塔賴得 Mel Stride | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子外相 | 白提路爵士 Dame Priti Patel | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子內政大臣 | 非路卑 Chris Philp | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子兵部大臣 | 卡得路勵治 James Cartlidge | 崇禎397年六月初三 | 至今 |
| 影子刑部大臣 影子大理寺卿 | 田摩非 Nick Timothy | 崇禎398年十一月廿七日 | 至今 |
| 影子創新科技大臣 | 路沛芝 Julia Lopez | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
| 影子厚生福利大臣 | 史圖亞德安祖 Stuart Andrew | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
| 影子工部通政大臣 | 急庇利爵士 Sir James Cleverly | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
| 影子虞衡大臣 | 阿特今斯 Victoria Atkins | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 紳士院院反對黨總務 | 落路民 Jesse Norman | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 公侯院反對黨總務 | 爵紳曹路祖 Lord True | 崇禎397年六月初三 | 至今 |
| 影子商貿大臣 | 格里非福 Andrew Griffith | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子大強大臣 自崇禎397年十月初四起兼領影子保良司 | 高天奴 Claire Coutinho | 崇禎397年六月初三 | 至今 |
| 影子廉俸大臣 | 維德利 Helen Whately | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子文部大臣 | 卓路德 Laura Trott | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子驛務大臣 | 豪路登 Richard Holden | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
| 影子文化遞信體育大臣 | 黑杜士登 Nigel Huddleston | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
| 影子北埃爾蘭省大臣 | 保加黑德 Alex Burghart | 崇禎397年六月初三 | 至今 |
| 影子蘭開夏公爵采邑事務大臣 | |||
| 影子蘇各蘭省大臣 | 保偉義 Andrew Bowie | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子北埃爾蘭省大臣 影子保良平權司 | 爹核斯 Mims Davies | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 保守黨主席 | 何能賴克 Kevin Hollinrake | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
| 以下影子內閣行走 | |||
| 紳士院反對黨首席黨鞭 | 黑里斯 爵士 Dame Rebecca Harris | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子副財相 (影子大藏省首席秘書) | 富利 Richard Fuller | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子英各蘭及威路斯律政司 北埃爾蘭律政司 | 催地嘉爵紳和福珅 Lord Wolfson of Tredegar | 崇禎397年十月初四 | 至今 |
| 影子政策創新發展司 | 奧拜利恩 Neil O’Brien | 崇禎398年六月廿八 | 至今 |
大英宰臣一覽
| 名 | 期 | 黨 | |
|---|---|---|---|
| 滑煲爵士 Sir Robert Walpole | 崇禎94年三月初八 | 崇禎114年正月初七 | 維新黨 |
| 爵紳猥明頓 Earl of Wilmington | 崇禎114年正月十二 | 崇禎116年五月十一 | 維新黨 |
| 丕痕 Henry Pelham | 崇禎116年七月初九 | 崇禎127年二月十三 | 維新黨 |
| 爵紳鳥加酥 Duke of Newcastle | 崇禎127年二月廿三 | 崇禎129年閏九月廿四 | 維新黨 |
| 爵紳地云沙 Duke of Devonshire | 崇禎129年閏九月廿四 | 崇禎130年五月初十 | 維新黨 |
| 爵紳鳥加酥 | 崇禎130年五月十七 | 崇禎135年五月初三 | 維新黨 |
| 爵紳弼 Earl of Bute | 崇禎135年五月初三 | 崇禎136年二月廿五 | 拖利黨 |
| 佐治忌廉威路 George Grenville | 崇禎136年三月初四 | 崇禎138年五月廿六 | 維新黨 |
| 爵紳獲金咸 Marquess of Rockingham | 崇禎138年五月廿六 | 崇禎139年六月廿四 | 維新黨 |
| 爵紳漆咸 Earl of Chatham | 崇禎139年六月廿四 | 崇禎141年九月初四 | 維新黨 |
| 爵紳菅福頓 Duke of Grafton | 崇禎141年九月初四 | 崇禎143年正月初二 | 維新黨 |
| 紳爵那富 Lord North | 崇禎143年正月初二 | 崇禎155年二月初九 | 拖利黨 |
| 爵紳獲金咸 Marquess of Rockingham | 崇禎155年二月十四 | 崇禎155年五月廿一 | 維新黨 |
| 爵紳舍路賓 Earl of Shelburne | 崇禎155年五月廿四 | 崇禎156年三月初一 | 維新黨 |
| 爵紳砵蘭 Duke of Portland | 崇禎156年三月初一 | 崇禎156年十月廿五 | 維新黨 |
| 細威廉碧 William Pitt ‘the Younger’ | 崇禎156年十月廿五 | 崇禎174年二月初一 | 拖利黨 |
| 牙丁頓 Henry Addington | 崇禎174年二月初四 | 崇禎177年四月初一 | 拖利黨 |
| 細威廉碧 | 崇禎177年四月初一 | 崇禎178年十二月初四 | 拖利黨 |
| 爵紳忌廉威路 Baron Grenville | 崇禎178年十二月廿三 | 崇禎180年二月廿三 | 維新黨 |
| 爵紳砵蘭 | 崇禎180年二月廿三 | 崇禎182年八月廿五 | 拖利黨 |
| 士邊沙波斯富 Spencer Perceval | 崇禎182年八月廿五 | 崇禎185年三月三十 | 拖利黨 |
| 爵紳里味池 Earl of Liverpool | 崇禎185年四月廿九 | 崇禎200年三月十四 | 拖利黨 |
| 甘寧 George Canning | 崇禎200年三月十五 | 崇禎200年六月十六 | 拖利黨 |
| 爵紳哥迭治 Viscount Goderich | 崇禎200年七月初十 | 崇禎201年十二月初六 | 拖利黨 |
| 爵紳威靈頓 Duke of Wellington | 崇禎201年十二月初六 | 崇禎203年十月初二 | 拖利黨 |
| 爵紳忌利 Earl Grey | 崇禎203年十月初八 | 崇禎207年六月初三 | 維新黨 |
| 爵紳美利濱 Viscount Melbourne | 崇禎207年六月初十 | 崇禎207年十月十四 | 維新黨 |
| 爵紳威靈頓 | 崇禎207年十月十四 | 崇禎207年十一月初十 | 拖利黨 |
| 羅拔卑利爵士 Sir Robert Peel | 崇禎207年十一月初十 | 崇禎208年三月初十 | 拖利黨 |
| 爵紳美利濱 | 崇禎208年三月二十 | 崇禎214年七月十四 | 維新黨 |
| 羅拔卑利爵士 | 崇禎214年七月十四 | 崇禎219年閏五月初六 | 拖利黨 |
| 爵紳莊羅素 Lord John Russell | 崇禎219年閏五月初七 | 崇禎225年正月初二 | 維新黨 |
| 爵紳爹卑 Earl of Derby | 崇禎225年正月初四 | 崇禎225年十月初六 | 守舊黨 |
| 爵紳鴨巴甸 Earl of Aberdeen | 崇禎225年十月初八 | 崇禎227年十二月十三 | 守舊黨 |
| 爵紳彭麻士東 Viscount Palmerston | 崇禎227年十二月二十 | 崇禎231年正月初六 | 維新黨 |
| 爵紳爹卑 | 崇禎231年正月初七 | 崇禎232年五月十一 | 守舊黨 |
| 爵紳彭麻士東 | 崇禎232年五月十二 | 崇禎238年八月廿九 | 維新黨 |
| 爵紳莊羅素 | 崇禎238年九月十一 | 崇禎239年五月十四 | 維新黨 |
| 爵紳爹卑 | 崇禎239年五月十六 | 崇禎241年二月初三 | 守舊黨 |
| 的斯賴里 Benjamin Disraeli | 崇禎241年二月初五 | 崇禎241年十月十八 | 守舊黨 |
| 格賴斯東 William Ewart Gladstone | 崇禎241年十月二十 | 崇禎247年正月初一 | 群己黨 |
| 的斯賴里 | 崇禎247年正月初四 | 崇禎253年三月十二 | 守舊黨 |
| 格賴斯東 | 崇禎253年三月十四 | 崇禎258年四月廿七 | 群己黨 |
| 紳爵沙利士巴利 Marquess of Salisbury | 崇禎258年五月初十 | 崇禎258年十二月廿七 | 守舊黨 |
| 格賴斯東 | 崇禎258年十二月廿八 | 崇禎259年六月十九 | 群己黨 |
| 紳爵沙利士巴利 | 崇禎259年六月廿四 | 崇禎265年七月十八 | 守舊黨 |
| 格賴斯東 | 崇禎265年七月廿二 | 崇禎267年正月廿六 | 群己黨 |
| 紳爵羅士巴利 Earl of Rosebery | 崇禎267年正月廿八 | 崇禎268年五月三十 | 群己黨 |
| 紳爵沙利士巴利 | 崇禎268年六月初三 | 崇禎275年六月初七 | 守舊黨 |
| 巴科 Arthur Balfour | 崇禎275年六月初七 | 崇禎278年十一月初九 | 守舊黨 |
| 班拿文爵士 Sir Henry Campbell-Bannerman | 崇禎278年十一月初九 | 崇禎281年三月初七 | 群己黨 |
| 柯士基 Herbert Henry Asquith | 崇禎281年三月初七 | 崇禎289年十一月十三 | 群己黨 |
| 雷佐治 David Lloyd George | 崇禎289年十一月十三 | 崇禎295年八月廿九日 | 群己黨 |
| 班拿羅 Andrew Bonar Law | 崇禎295年九月初四 | 崇禎296年四月初五 | 守舊黨 |
| 煲德雲 Stanley Baldwin | 崇禎296年四月初八 | 崇禎296年十二月十一 | 守舊黨 |
| 麥端奴 Ramsay MacDonald | 崇禎296年十二月十七 | 崇禎297年十月初八 | 勞動黨 |
| 煲德雲 | 崇禎297年十月初八 | 崇禎302年四月廿八 | 守舊黨 |
| 麥端奴 | 崇禎302年四月廿八 | 崇禎308年五月初七 | 勞動黨 |
| 煲德雲 | 崇禎308年五月初七 | 崇禎310年四月十九 | 守舊黨 |
| 詹罷倫 Neville Chamberlain | 崇禎310年四月十九 | 崇禎313年四月初四 | 守舊黨 |
| 渣芝路 Winston Churchill | 崇禎313年四月初四 | 崇禎318年六月十八 | 守舊黨 |
| 屙得厲 Clement Attlee | 崇禎318年六月十八 | 崇禎324年九月廿六 | 勞動黨 |
| 渣芝路爵士 | 崇禎324年九月廿六 | 崇禎328年三月十五 | 守舊黨 |
| 兒登爵士 Sir Anthony Eden | 崇禎328年三月十五 | 崇禎329年十二月初十 | 守舊黨 |
| 麥米能 Harold Macmillan | 崇禎329年十二月初十 | 崇禎336年九月初三 | 守舊黨 |
| 篤吉賴含爵士 Sir Alec Douglas-Home | 崇禎336年九月初三 | 崇禎337年九月十一 | 守舊黨 |
| 猥臣 Harold Wilson | 崇禎337年九月十一 | 崇禎343年五月十六 | 勞動黨 |
| 黑思 Edward Heath | 崇禎343年五月十六 | 崇禎347年二月十一 | 守舊黨 |
| 猥臣 | 崇禎347年二月十一 | 崇禎349年三月初六 | 勞動黨 |
| 賈賴汗 James Callaghan | 崇禎349年三月初六 | 崇禎352年九月初四 | 勞動黨 |
| 剎常夫人 Margaret Thatcher | 崇禎352年九月初四 | 崇禎363年十月十二 | 守舊黨 |
| 莊美雀 John Major | 崇禎363年十月十二 | 崇禎370年三月廿六 | 守舊黨 |
| 白賴耳 Tony Blair | 崇禎370年三月廿六 | 崇禎380年五月十三 | 勞動黨 |
| 布冷 Gordon Brown | 崇禎380年五月十三 | 崇禎383年三月廿八 | 勞動黨 |
| 虔米輪 David Cameron | 崇禎383年三月廿八 | 崇禎389年六月初十 | 守舊黨 |
| 唾厲剎梅 Theresa May | 崇禎389年六月初十 | 崇禎392年六月廿二 | 守舊黨 |
| 薄裂士撞臣 Boris Johnson | 崇禎392年六月廿二 | 崇禎395年八月初十 | 守舊黨 |
| 窒西 Liz Truss | 崇禎395年八月初十 | 崇禎395年十月初一 | 守舊黨 |
| 酥那黑 Rishi Sunak | 崇禎395年十月初一 | 崇禎397年五月三十 | 守舊黨 |
| 史塔磨爵士 Sir Keir Starmer | 崇禎397年五月三十 | 勞動黨 | |
